技術參數
標準 | IEC60439-1~2、GB7251.1~2、UL857 | ||||
額定工作電流(A) | 250、400、630、800、1000、1250/1600 | ||||
額定峰值耐受電流(kA) | 40、50、63、75、85、105、120 | ||||
額定短時耐受電流(kA) | 20、25、30、40、50、55 | ||||
母線槽在長期通以額定電流時,其導電部位的溫升不超過下列數值 | |||||
部件名稱 | 最大允許溫升(K) | ||||
連接端子 | 60k | ||||
金屬外殼 | 30k | ||||
絕緣件表面 | 40k | ||||
插接箱參數 | |||||
電流(A) | 32~1600 | ||||
額定工作電壓(V) | 400 | ||||
插口配置 | 標準3米長直線段,可在正反面設置1-10個插接口 |
電流等級(A) | 產品名稱 | 空氣型母線槽/4P | 空氣型母線槽/5P | ||
外形尺寸 | 寬(mm) | 高(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
400A | 168 | 76 | 168 | 76 | |
500A | 168 | 112 | 168 | 112 | |
630A | 168 | 101 | 168 | 101 | |
800A | 168 | 117 | 168 | 117 | |
1000A | 168 | 131 | 168 | 131 | |
1250A | 168 | 147 | 168 | 147 | |
1600A | 168 | 161 | 168 | 161 | |
2000A | 168 | 197 | 168 | 197 | |
2500A | 168 | 242 | 168 | 242 | |
3150A | 168 | 172 | 168 | 172 | |
4000A | 168 | 222 | 168 | 222 | |
5000A | 168 | 232 | 168 | 232 | |
6300A | 168 | 257 | 168 | 257 |
■ 超高強度
該系列母線槽外殼采用鋼板一體成型(馬鋼),極大提高了載荷能力,可保證在跨距6m母線中心載重60kg,在非均勻溫度變化時,板殼中心位置偏移不超過10mm。
■ 安裝極為方便
采用具有自動補償的聯結和單螺栓夾緊端子,可調性強,使得母線槽在安裝過程中顯得非常便捷、靈活,大大節省了安裝時間。
■ 極為安全可靠
①采用分離空氣絕緣式,其相間的安全凈距和爬電距離遠遠大于標準要求。
②內部絕緣件采用高強度工程塑料,提高了母線槽抗動、熱穩定的能力。
③接頭采用的特殊構造,可以防止安裝的誤操作。
④插口處設置安全防護擋板,只有當防護擋板拉開時,插接箱才能插入。插口平時不用時可以將防護擋板拉閉并加鉛封鎖死,防止插口處灰塵或異物的進入,同時防止誤操作,使母線的安全性能得到了極大的提高。
⑥插接箱插接時無需切斷電源,因為地線總是先接上、后斷開。
■ 布線靈活
母線槽插口采用模塊化設計,整個系統預留大量的插口。確保負載能以較短的路徑與母線槽單元連接,對于車間設備的增添、移動及車間的整修,均無需變動母線槽系統。
■ 互換性能
該系列母線槽設計了七個電流等級,僅采用了三個級次的外殼,這樣當系統按相鄰電流等級變幻容量時,無需更換外殼。
上一產品:低壓澆注防水防火母線槽
下一產品:耐火母線槽